Les taux mixtes ou individuels de cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont déterminés, pour les sinistres intervenus depuis 2010, en fonction des coûts moyens de sinistres comparables fixés par arrêté.
Coûts moyens applicables en 2018
Pour 2018, les coûts moyens ont été fixés comme suit :
Comité Technique national | Catégories d’incapacité temporaire (IT) | Catégories d’incapacité permanente (IP) | ||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 à 19 % | IP de 20 à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie | 302 | 570 | 1 943 | 5 256 | 10 305 | 35 267 | 2 131 | 55 541 | 109 418 | 539 229 |
Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 392 | 516 | 1 664 | 4 762 | 8 980 | 34 325 | 2 227 | 108 344 (1) 105 825 (2) 129 046 (3) | ||
Industries du bâtiment et des travaux publics (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) | 392 | 516 | 1 664 | 4 762 | 8 980 | 34 325 | 2 227 | 52 782 | 100 438 | 458 467 |
Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication | 305 | 582 | 1 824 | 4 907 | 9 021 | 31 976 | 2 194 | 53 619 | 102 882 | 458 321 |
Services, commerces et industries de l’alimentation | 391 | 446 | 1 487 | 4 152 | 7 819 | 26 982 | 2 160 | 46 414 | 88 991 | 354 023 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie | 454 | 609 | 2 008 | 5 566 | 10 358 | 34 616 | 2 218 | 54 123 | 109 384 | 592 554 |
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu | 450 | 556 | 1 856 | 4 956 | 9 197 | 32 627 | 2 177 | 50 086 | 99 161 | 483 121 |
Commerces non alimentaires | 285 | 513 | 1 646 | 4 574 | 8 488 | 31 228 | 2 168 | 50 261 | 100 926 | 453 338 |
Activités de services 1 | 129 | 396 | 1 321 | 3 970 | 7 818 | 27 862 | 2 091 | 50 354 | 106 875 | 455 862 |
Activités de services 2 | 228 | 412 | 1 331 | 3 641 | 6 708 | 24 898 | 2 160 | 44 483 | 85 843 | 352 049 |
(1) Activités de gros oeuvre (2) Activités de second oeuvre (3) Activités de bureau |
Historique
2017
Comité Technique national | Catégories d’incapacité temporaire (IT) | Catégories d’incapacité permanente (IP) | ||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 à 19 % | IP de 20 à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie | 279 | 553 | 1 881 | 5 164 | 10 032 | 34 581 | 2 110 | 54 809 | 107 375 | 534 908 |
Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 387 | 499 | 1 627 | 4 594 | 8 615 | 33 838 | 2 201 | 106 244 (1) 103 252 (2) 120 081 (3) | ||
Industries du bâtiment et des travaux publics (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) | 387 | 499 | 1 627 | 4 594 | 8 615 | 33 838 | 2 201 | 52 146 | 98 673 | 444 316 |
Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication | 318 | 576 | 1 767 | 4 768 | 8 753 | 31 389 | 2 159 | 52 548 | 102 009 | 441 839 |
Services, commerces et industries de l’alimentation | 388 | 439 | 1 462 | 4 072 | 7 577 | 26 530 | 2 161 | 45 779 | 87 817 | 355 399 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie | 407 | 585 | 1 958 | 5 344 | 10 060 | 33 740 | 2 193 | 52 907 | 108 879 | 560 102 |
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu | 408 | 550 | 1 818 | 4 844 | 9 099 | 32 337 | 2 176 | 49 879 | 98 384 | 471 442 |
Commerces non alimentaires | 296 | 504 | 1 628 | 4 535 | 8 201 | 30 667 | 2 164 | 49 633 | 97 171 | 447 656 |
Activités de services 1 | 129 | 385 | 1 292 | 3 930 | 7 717 | 27 083 | 2 088 | 49 472 | 104 160 | 464 718 |
Activités de services 2 | 242 | 406 | 1 315 | 3 598 | 6 579 | 24 663 | 2 152 | 44 159 | 85 146 | 346 991 |
(1) Activités de gros oeuvre (2) Activités de second oeuvre (3) Activités de bureau |
2016
Comité Technique national | Catégories d’incapacité temporaire (IT) | Catégories d’incapacité permanente (IP) | ||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 à 19 % | IP de 20 à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie | 275 | 550 | 1 862 | 5 156 | 9 982 | 34 783 | 2 086 | 53 342 | 105 234 | 506 256 |
Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 371 | 498 | 1 621 | 4 540 | 8 664 | 34 009 | 2 192 | 100 748 (1) 101 140 (2) 118 251 (3) | ||
Industries du bâtiment et des travaux publics (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 371 | 498 | 1 621 | 4 540 | 8 664 | 34 009 | 2 192 | 51 221 | 97 384 | 422 617 |
Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication | 312 | 587 | 1 771 | 4 743 | 8 676 | 31 289 | 2 163 | 51 659 | 100 079 | 429 558 |
Services, commerces et industries de l’alimentation | 374 | 448 | 1 459 | 4 037 | 7 545 | 26 618 | 2 146 | 44 623 | 85 966 | 351 333 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie | 404 | 577 | 1 942 | 5 317 | 9 831 | 34 269 | 2 113 | 51 510 | 103 654 | 560 343 |
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu | 397 | 537 | 1 760 | 4 789 | 9 124 | 32 696 | 2 105 | 49 085 | 96 559 | 450 147 |
Commerces non alimentaires | 309 | 514 | 1 616 | 4 535 | 8 472 | 30 517 | 2 125 | 48 506 | 94 423 | 445 109 |
Activités de services 1 | 130 | 395 | 1 305 | 3 929 | 7 794 | 27 478 | 2 060 | 48 206 | 99 182 | 446 282 |
Activités de services 2 | 242 | 415 | 1 326 | 3 639 | 6 659 | 24 871 | 2 124 | 43 305 | 83 838 | 331 996 |
(1) Activités de gros oeuvre (2) Activités de second oeuvre (3) Activités de bureau |
2015
Comité Technique national | Catégories d’incapacité temporaire (IT) | Catégories d’incapacité permanente (IP) | ||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 à 19 % | IP de 20 à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie | 268 | 544 | 1 837 | 5 067 | 9 739 | 35 254 | 2 063 | 52 046 | 102 248 | 480 527 |
Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 342 | 489 | 1 596 | 4 463 | 8 553 | 34 264 | 2 172 | 97 559 (1) 97 261 (2) 122 309 (3) | ||
Industries du bâtiment et des travaux publics (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 342 | 489 | 1 596 | 4 463 | 8 553 | 34 264 | 2 172 | 50 071 | 95 156 | 402 459 |
Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication | 303 | 584 | 1 765 | 4 692 | 8 723 | 31 311 | 2 159 | 49 943 | 97 925 | 414 629 |
Services, commerces et industries de l’alimentation | 362 | 446 | 1 431 | 4 009 | 7 472 | 26 912 | 2 088 | 43 918 | 83 936 | 344 274 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie | 382 | 569 | 1 891 | 5 216 | 9 668 | 33 993 | 2 117 | 50 345 | 100 223 | 538 610 |
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu | 392 | 526 | 1 766 | 4 666 | 9 002 | 32 737 | 2 077 | 48 438 | 93 613 | 448 545 |
Commerces non alimentaires | 305 | 510 | 1 593 | 4 497 | 8 530 | 30 435 | 2 093 | 47 536 | 92 684 | 415 735 |
Activités de services 1 | 130 | 393 | 1 289 | 4 058 | 7 739 | 28 295 | 2 014 | 46 391 | 92 232 | 452 817 |
Activités de services 2 | 235 | 412 | 1 320 | 3 610 | 6 723 | 24 942 | 2 098 | 42 343 | 81 159 | 318 913 |