Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | ZAR | 17,7103 | Israël | ILS | 3,5681 |
| Australie | AUD | 1,5522 | Japon | JPY | 145,75 |
| Brésil | BRL | 5,5650 | Malaisie | MYR | 4,7237 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 20,0010 |
| Canada | CAD | 1,3856 | Norvège | NOK | 10,3659 |
| Chine | CNY | 7,3982 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,6718 |
| Corée | KRW | 1 397,42 | Philippines | PHP | 58,914 |
| Croatie | HRK | 7,5435 | Pologne | PLN | 4,7033 |
| Danemark | DKK | 7,4370 | Roumanie | RON | 4,9370 |
| États-Unis | USD | 1,0325 | Russie | RUB | |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,86369 | Singapour | SGD | 1,4295 |
| Hong Kong | HKD | 8,0708 | Suède | SEK | 10,8933 |
| Hongrie | HUF | 405,75 | Suisse | CHF | 0,9795 |
| Inde | INR | 84,4660 | République tchèque | CZK | 24,3560 |
| Indonésie | IDR | 16 189,81 | Thaïlande | THB | 37,423 |
| Islande | ISK | 146,70 | Turquie | TRY | 19,2316 |
